2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X

2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X

$19,950

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
104,057 km
Automatic
Hatch
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X

Key information

2018 Subaru XV 2.0i Premium G5X
Kilometres
104,057km
Compliance year
2026
Build year
2018
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
YMX61H
Stock no
Q01913
VIN
JF1GT7KL5JG044074

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Length4465 mm
Height1615 mm
Width1800 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Queanbeyan Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 20000267

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Queanbeyan Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


National Capital Toyota map
National Capital Toyota
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed